

Egyéb anyagok, felületek és/vagy méretek kérésre lehetségesek!
| Threaded bushings | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form | Tolerance | T | T / U | U | ||||||||
| Thread d1(6H) | M 24 | M 2.54 | M 3 | (M 3.5) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | ||
| a1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | ||
| a2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | - | - | - | ||
| a3 | - | - | - | - | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| a4 | - | - | - | - | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| b1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | - | - | - | ||
| b2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | - | - | - | ||
| b3 | - | - | - | - | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| b4 | - | - | - | - | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| d2 | H11 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 5 | 6.8 | 8.5 | 10.3 | |
| d3 | h12 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6.6 | 7.8 | 10.5 | 13 | 15.7 | |
| d4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 8.8 | 11 | 13 | ||
| d51) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||
| d6 | h11 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| d7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | ||
| f | +0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
| l1 | h14 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | - | - | - | |
| l2 | h14 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| l3 | h12 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 12.8 | - | - | - | |
| l4 | - | - | - | - | 11 | 13.3 | 15.8 | 20.6 | 25 | 29.8 | ||
| g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | ||
| t | ≈ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| r | ≈ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
1) d5 = diameter of the semi-finished product (before it is knurled)
2) Coaxiality tolerance according to DIN ISO 1101
Characteristics without tolerance specifications according to DIN ISO 2768-mK // delivery conditions according to DIN 267